1 / 5
| 2025 EVE New Grade A 18650 Lithium-ion Battery Series Technical Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 15P | 20P | 25P | 26V | 29V | 33V | 35V |
| Capacity (mAh) | 1500 | 2000 | 2500 | 2550 | 2850 | 3200 | 3500 |
| Nominal Voltage (V) | 3.6V / 3.7V | ||||||
| Max Cont. Discharge (A) | 30A | 20A | 30A | 7.5A | 8.4A | 10A | 10.2A |
| Std. Charge (A) | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
| Std. Discharge (A) | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
| Internal Impedance (mΩ) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤20 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Weight (g) | ≤50g | ||||||
| Dimensions (mm) | 18*65mm | ||||||
| Charge Temp (°C) | 0~50 °C | ||||||
| Discharge Temp (°C) | -20~60 °C | ||||||
| Cut-off Voltage (V) | 2.50V | ||||||
| Maximum Continuous Discharge Current | 5C | ||||||







